===> VOIP
											通話頻寬計算方法如下 
											:  
											
												
													| 壓縮方式
 Compression
 Methods
  | 佔頻寬
													Bit Rate 
													(kbps) | 平均意見分數
													Mean OptionScore
 
 ( MOS )
 | 壓縮延遲
 Compression Delay (ms)
 | 
												
													| G.711 PCM | 
													64 | 4.1 | 0.75 | 
												
													| G.726 
													ADPCM | 
													32 | 3.85 | 1 | 
												
													| 
													ILBC | 
													15.2 | 
													4.14 | 
													  | 
												
													| 
													AMR
													 | 
													12.2 | 
													4.14 | 
													  | 
												
													| 
													GSM EFR
													 | 
													12.2 | 
													3.8 | 
													  | 
												
													| 
													GSM FR | 
													12.2 | 
													3.5 | 
													  | 
												
													| 
													G.729 | 
													8 | 
													3.92 | 
													10 | 
												
													| 
													G.729a | 
													8 | 
													3.7 | 
													10 | 
												
													| 
													
													G.723.1r63 | 
													6.3 | 
													3.9 | 
													20 | 
												
													| 
													
													G.723.lr53 | 
													5.3 | 
													3.65 | 
													20 | 
											
											Mean 
											opinion score (MOS)(數字越大語音品質越好)
											
												
													| 
													MOS | 
													Quality
													 | 
													
													impairment | 
												
													| 
													5 | 
													Excellent | 
													
													imperceptible | 
												
													| 
													4 | 
													Good | 
													
													perceptible but not annoying | 
												
													| 
													3 | 
													Fair | 
													Slightly 
													annoying | 
												
													| 
													2 | 
													Poor | 
													annoying | 
												
													| 
													1 | 
													Bad | 
													Very 
													annoying | 
											
											我們以 G.729
											為例
											8 kbps x 1000 
											= 8000 bps 
											8000 bps / 8 
											=1000 bytes /s  所以每秒需要的頻寬 
											1000 bytes 
											若以 20 ms 
											做成一個封包  
											1000 / 20  = 50 。所以一秒會產生 
											50 個封包,而且每一個封包為 
											20 bytes。
											再來看一下 RTP
											封包的結構
											
												
													| 
													Protocal
													 | 
													RTP | 
													UDP | 
													IP | 
													Ethnernet | 
													g.729 | 
													Total | 
												
													| 
													
													Size(bytes) | 
													12 | 
													8 | 
													20 | 
													6 | 
													20 | 
													66 | 
											
											所以一個封包是 66 
											bytes ,一秒有 
											50 個封包。
											66 x 50 = 3300 
											bytes 。
											3300 x 8 
											=26400 (bps) 
											26400 / 1000 = 
											26.4 Kbps
											我們以中華電信的 ADSL 
											512 K 來看可以用幾路 
											VOIP 
											512 Kbps  = 
											320 K bps ~ 512 K bps  (http://www.hinet.net/support/testspeed.htm)
											我們保守一點以 320 k 
											bps 來計算。
											320 Kbps / 
											26.4 Kbps = 12.12... 所以大約可以使用 
											12 路。